با توجه به آمار و ارقام قطعی قابل دریافت از بانک مرکزی که بر مبنای ارقام خزانهداری کل کشور به ثبت رسیده است، می توان ارزیابی نسبی از عملکرد مالی دولت در بازه زمانی مهر ماه 92 تا شهریور ماه 96 انجام داد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس،در بخش درآمدها، دولت از مهر ماه 92 تا شهریور 96 (دولت یازدهم) 323 هزار و 883 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و عوارض کسب کرده است. همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی 287 هزار و 478 میلیارد تومان، سایر درآمدها 132 هزار و 341 میلیارد تومان و درآمد واگذاری داراییهای مالی 132 هزار و 9 میلیارد تومان بوده است.
مجموع درآمدهای دولت با احتساب درآمد واگذاری داراییهای سرمایهای به غیر از نفت و فرآوردههای نفتی و درآمد تنخواه گردان، 882 هزار و 502 میلیارد تومان است.
سهم مالیات (مالیات و عوارض گمرکی) از کل درآمدهای دولت 36.7 درصد، سهم نفت و فرآوردههای نفتی 32.5 درصد و سهم واگذاری داراییهای مالی (درآمد حاصل از فروش داراییها و شرکتهای دولتی) 14.9 درصد و سهم سایر درآمدها 14.99 درصد محاسبه میشود.
*درآمدها/ ارقام به میلیارد تومان
عنوان | 6 ماهه اول 96 | سال 95 | سال 94 | سال 93 | 6 ماهه دوم 92 | جمع |
مالیات | 43،120 | 101،470 | 79،190 | 70،970 | 29،133 | 323،883 |
سایر درآمدها | 13،660 | 44،520 | 33،190 | 26،790 | 14،181 | 132،341 |
درآمد نفت و فرآوردهای نفتی | 44،660 | 73،880 | 67،040 | 62،920 | 38،978 | 287،478 |
درآمد واگذاری داراییهای سرمایهای (غیر از نفت و فرآوردهها) | 230 | 400 | 320 | 270 | 121 | 1،341 |
درآمد واگذاری داراییهای مالی | 25،330 | 62،740 | 21،980 | 17،370 | 4،589 | 132،009 |
تنخواه گردان | 4،470 | 0 | 980 | 0 | 0 | 5،450 |
جمع کل درآمدها | 882،502 |
سهم از کل درآمدها
عنوان | سهم از کل درآمدها |
مالیات | 36.7 |
نفت و فرآوردههای نفتی | 32.5 |
واگذاری داراییهای مالی | 14.9 |
سایر درآمدها | 14.99 |
واگذاری دارییهای سرمایهای (به غیر از نفت و فرآوردههای نفتی) | 0.15 |
تنخواه گردان | 0.61 |
ارقام فوق نشان میدهد، دولت یازدهم توانسته است تا حدودی سهم درآمدهای غیرنفتی را در بودجههای سالیانه افزایش دهد.
در بخش هزینهها، حجم بودجه جاری روند رو به رشدی داشته و در مجموع 703 هزار و 832 میلیارد تومان از کل درآمدهای دولت در بازه زمانی مهر 92 تا شهریور 96 به بخش جاری اختصاص یافته است.
کل اعتبارات پرداختی به بخش عمرانی 129 هزار و 584 میلیارد تومان بوده است. سهم بخش جاری از کل بودجه از مهرماه سال 92 تا شهریور 96، 79.6 درصد، سهم بخش عمرانی 14.2 درصد و سهم بخش تملک داراییهای مالی (سرمایهگذاریهای دولت در اقتصاد) 6.01 درصد بوده است.
هزینهکرد بودجه/ ارقام به میلیارد تومان
دوره | هزینههای جاری | پرداختهای عمرانی | تملک داراییهای مالی | سهم اعتبارات جاری از کل بودجه | سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه | سهم اعتبارات تملک داراییهای مالی از کل بودجه |
6 ماهه اول 96 | 111،960 | 7،820 | 7،210 | 88.1 | 6.1 | 5.8 |
سال 95 | 207،020 | 42،100 | 33،890 | 73.1 | 14.8 | 11.9 |
سال 94 | 172،640 | 27،200 | 2،850 | 85.1 | 13.4 | 1.4 |
سال 93 | 143،830 | 29،950 | 4،540 | 80.6 | 16.8 | 2.5 |
6 ماهه دوم 92 | 68،382 | 18،421 | 4،589 | 74.8 | 26.9 | 5.02 |
جمع | 703،832 | 125،491 | 53،079 | 79.6 | 14.2 | 6.01 |
نسبت تحقق بودجه
در بخش تخصیص اعتبارات، در مجموع در سالهای 92 تا شهریور ماه 96، نسبت تخصیص اعتبارات جاری به بودجه مصوب، 95.7 درصد و نسبت تخصیص بودجه عمرانی 53.4 درصد بوده است.
میزان تخصیص اعتبارات/ ارقام به میلیارد تومان
دوره | بودجه مصوب جاری | اعتبار پرداختی به بخش جاری | درصد تخصیص | بودجه مصوب عمرانی | اعتبار پرداختی به بخش عمرانی | درصد تخصیص |
6 ماهه 96 | 129،340 | 107،490 | 83.1 | 36،370 | 7،820 | 21.5 |
95 | 213،760 | 207،020 | 96.8 | 57،480 | 42،100 | 73.2 |
94 | 163،022 | 170،688 | 104.7 | 48،385 | 27،699 | 57.2 |
93 | 148،075 | 143،831 | 97.1 | 43،972 | 29،950 | 68.1 |
6 ماهه 92 | 64،045 | 68،382 | 93.5 | 28،221 | 18،421 | 65.2 |
جمع | 718،242 | 703،832 | 97.9 | 214،428 | 125،491 | 58.2 |
بررسی کلیات ارقام مالی دولت در بازه زمانی مهر 92 تا شهریور 96 نشان میدهد، سهم بخش اعتبارات عمرانی از کل منابع بودجه در دولت یازدهم نسبت به دولتهای نهم و دهم، کاهش محسوسی داشته است. بخشی که باید به زیرساختهای مهم اقتصادی اختصاص مییافت و زمینهساز توسعه اقتصادی کشور بود.
دوره | بودجه جاری | بودجه عمرانی | نسبت بودجه عمرانی به جاری |
دولت یازدهم | 703،832 | 125،491 | 17.8 |
دولت دهم | 412،841 | 91،228 | 22.09 |
دولت نهم | 198،258 | 63،392 | 31.9 |
کد خبر: 97541 تاریخ: 96/09/18 منبع: اقتصاد آنلاین